| Gövde- Kapak | GG-25 Pik Döküm ( EN GJL 250 ) |
| Küre | Sfero Döküm veya Paslanmaz Çelik |
| Conta | PTFE - Teflon |
| O-Ring | EPDM- NBR |
| Bağlantı | Flanşlı |
| Max. Çalışma Sıcaklığı | 120 ºC |
| Max. Çalışma Basıncı | 6 Bar |
| Uygulama Alanı | Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde |
| Basınçlı Hava Sistemlerinde | |
| Asit ve Alkali özelliği bulunmayan akışkanlar |
| KOD | ÖLÇÜLER |
| DN (mm) | |
| 1501 | DN40 |
| 1502 | DN50 |
| 1503 | DN65 |
| 1504 | DN80 |
| 1505 | DN100 |