| Gövde | Pirinç | ||
| Bağlantı | Dişli | ||
| Gövde Tipi | 2 parçalı , Kilitli Tip | ||
| Geçiş | Tam Geçişli | ||
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ºC….+60 ºC | ||
| Basınç Sınıfı | MOP 5 - 20 | ||
| Uygulama Alanı | Basınçlı Gazlarda | ||
| Sıvı Yakıtlarda | |||
| Doğalgaz ve LPG | 
| Gövde | CuZn40Pb2- CW617N Ni Kaplı Pirinç | ||
| Kapak | CuZn40Pb2- CW617N Ni Kaplı Pirinç | ||
| Küre | CuZn40Pb2- CW617N Ni/Cr Kaplı Pirinç | ||
| Mil | CuZn39Pb3- CW614N Pirinç | ||
| Kol | ST37 Galvaniz Çelik+ Vinil Kaplama | ||
| Kilitleme Pimi | Karbon Çelik | ||
| Teflon | PTFE-Teflon | ||
| O-Ring | EPDM-NBR | ||
| KOD | ÖLÇÜLER | KOLİ İÇİ ADET | |
| DN (mm) | İnç | ||
| 147 | DN15 | 1/2'' | 100 | 
| 148 | DN20 | 3/4'' | 75 | 
| 149 | DN25 | 1'' | 50 | 
| K0147 | DN15 | 1/2'' | 100 | 
| K0148 | DN20 | 3/4'' | 75 | 
| K0149 | DN25 | 1'' | 50 | 
| 150 | DN15-DN20 | 1/2''- 3/4'' | 75 | 
 
  
  
  
  
 