Gövde- Kapak | GG-25 Pik Döküm ( EN GJL 250 ) |
Küre | Sfero Döküm veya Paslanmaz Çelik |
Conta | PTFE - Teflon |
O-Ring | EPDM- NBR |
Bağlantı | Flanşlı |
Max. Çalışma Sıcaklığı | 120 ºC |
Max. Çalışma Basıncı | 6 Bar |
Uygulama Alanı | Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde |
Basınçlı Hava Sistemlerinde | |
Asit ve Alkali özelliği bulunmayan akışkanlar |
KOD | ÖLÇÜLER |
DN (mm) | |
1511 | DN40 |
1512 | DN50 |
1513 | DN65 |
1514 | DN80 |
1515 | DN100 |
1516 | DN125 |
1517 | DN150 |