| Körük | Paslanmaz Çelik | ||
| Bağlantı | Flanşlı ( Döner Flanşlı ) | ||
| Bağlantı Malzemesi | Karbon Çelik | ||
| Operasyon Sıcaklığı | -80/ + 427 ºC | ||
| İşletme Basıncı | 16 Bar | ||
| Genleşme | X , Y, Z Yönünde | ||
| Dizayn | EJMA Standarts | ||
| Uygulama Alanı | Bina geçişlerindeki tüm dilatasyon noktaları kullanılır | ||
| Tüm Boru Hatlarında | |||
| Akaryakıt Tankları | |||
| Dolum Tesisleri | |||
| Yangın hatları | 
| X YÖNÜNDE (-50 / +50 MM) | X YÖNÜNDE (-50 / +50 MM) | X YÖNÜNDE (-50 / +50 MM) | |||
| Y YÖNÜNDE (-50 / +50 MM) | Y YÖNÜNDE (-100 / +100 MM) | Y YÖNÜNDE (-150 / +150 MM) | |||
| Z YÖNÜNDE (-50 / +50 MM) | Z YÖNÜNDE (-100 / +100 MM) | Z YÖNÜNDE (-150 / +150 MM) | |||
| KOD | ÖLÇÜLER | KOD | ÖLÇÜLER | KOD | ÖLÇÜLER | 
| DN (mm) | DN (mm) | DN (mm) | |||
| TK450 | DN25 | TK461 | DN25 | TK472 | DN25 | 
| TK451 | DN32 | TK462 | DN32 | TK473 | DN32 | 
| TK452 | DN40 | TK463 | DN40 | TK474 | DN40 | 
| TK453 | DN50 | TK464 | DN50 | TK475 | DN50 | 
| TK454 | DN65 | TK465 | DN65 | TK476 | DN65 | 
| TK455 | DN80 | TK466 | DN80 | TK477 | DN80 | 
| TK456 | DN100 | TK467 | DN100 | TK478 | DN100 | 
| TK457 | DN125 | TK468 | DN125 | TK479 | DN125 | 
| TK458 | DN150 | TK469 | DN150 | TK480 | DN150 | 
| TK459 | DN200 | TK470 | DN200 | TK481 | DN200 | 
| TK460 | DN250 | TK471 | DN250 | TK482 | DN250 | 
 
  
  
  
  
 