| Körük | Paslanmaz Çelik | ||
| Bağlantı | Flanşlı ( Döner Flanşlı ) | ||
| Bağlantı Malzemesi | Karbon Çelik | ||
| Operasyon Sıcaklığı | -80/ + 427 ºC | ||
| İşletme Basıncı | 16 Bar | ||
| Genleşme | X , Y, Z Yönünde | ||
| Dizayn | EJMA Standarts | ||
| Uygulama Alanı | Bina geçişlerindeki tüm dilatasyon noktaları kullanılır | ||
| Tüm Boru Hatlarında | |||
| Akaryakıt Tankları | |||
| Dolum Tesisleri | |||
| Yangın hatları | 
| X YÖNÜNDE (-50 / +50 MM) | X YÖNÜNDE (-50 / +50 MM) | X YÖNÜNDE (-50 / +50 MM) | |||
| Y YÖNÜNDE (-50 / +50 MM) | Y YÖNÜNDE (-100 / +100 MM) | Y YÖNÜNDE (-150 / +150 MM) | |||
| Z YÖNÜNDE (-50 / +50 MM) | Z YÖNÜNDE (-100 / +100 MM) | Z YÖNÜNDE (-150 / +150 MM) | |||
| KOD | ÖLÇÜLER | KOD | ÖLÇÜLER | KOD | ÖLÇÜLER | 
| DN (mm) | DN (mm) | DN (mm) | |||
| TK280 | DN25 | TK291 | DN25 | TK302 | DN25 | 
| TK281 | DN32 | TK292 | DN32 | TK303 | DN32 | 
| TK282 | DN40 | TK293 | DN40 | TK304 | DN40 | 
| TK283 | DN50 | TK294 | DN50 | TK305 | DN50 | 
| TK284 | DN65 | TK295 | DN65 | TK306 | DN65 | 
| TK285 | DN80 | TK296 | DN80 | TK307 | DN80 | 
| TK286 | DN100 | TK297 | DN100 | TK308 | DN100 | 
| TK287 | DN125 | TK298 | DN125 | TK309 | DN125 | 
| TK288 | DN150 | TK299 | DN150 | TK310 | DN150 | 
| TK289 | DN200 | TK300 | DN200 | TK311 | DN200 | 
| TK290 | DN250 | TK301 | DN250 | TK312 | DN250 | 
 
  
  
  
  
 