| Körük | Paslanmaz Çelik AISI 321 | ||
| Layner | Paslanmaz Çelik AISI 321 | ||
| Bağlantı | Kaynak Boyunlu | ||
| Operasyon Sıcaklığı | -80/ + 427 ºC | ||
| İşletme Basıncı | 16 Bar | ||
| Genleşme | 30 mm (-20, +10)/45 mm (-30,+15)/60 mm ( -40,+20) | ||
| Dizayn | EJMA Standarts | ||
| Uygulama Alanı | Sıcak ve Soğuk Su Sistemlerinde | ||
| Makine, Pompa, Motorlarda | |||
| Basınçlı Hava Sistemlerinde | |||
| Kızgın Su , Yağ, Buhar Sistemlerinde | |||
| Gaz Hatları ve Buhar Hatlarında | 
| 30 MM LAYNERSİZ | 30 MM LAYNERLİ | 60 MM LAYNERLİ | |||
| KOD | ÖLÇÜLER | KOD | ÖLÇÜLER | KOD | ÖLÇÜLER | 
| DN (mm) | DN (mm) | DN (mm) | |||
| TK001 | DN25 | TK012 | DN25 | TK023 | DN25 | 
| TK002 | DN32 | TK013 | DN32 | TK024 | DN32 | 
| TK003 | DN40 | TK014 | DN40 | TK025 | DN40 | 
| TK004 | DN50 | TK015 | DN50 | TK026 | DN50 | 
| TK005 | DN65 | TK016 | DN65 | TK027 | DN65 | 
| TK006 | DN80 | TK017 | DN80 | TK028 | DN80 | 
| TK007 | DN100 | TK018 | DN100 | TK029 | DN100 | 
| TK008 | DN125 | TK019 | DN125 | TK030 | DN125 | 
| TK009 | DN150 | TK020 | DN150 | TK031 | DN150 | 
| TK010 | DN200 | TK021 | DN200 | TK032 | DN200 | 
| TK011 | DN250 | TK022 | DN250 | TK033 | DN250 | 
 
  
  
  
  
 