| Kauçuk Malzeme | EPDM / NBR | ||
| Naylon Sargı Lifleri | Sentetik Fiber | ||
| Çelik Tel | Karbon Çelik | ||
| Bağlantı | Dişli | ||
| Basınç sınıfı | PN 16 | ||
| Sıcaklık Dayanım | 90 ºC | ||
| Basınç Dayanımı | 10 Bar | ||
| Uygulama Alanı | Sıcak Hava hatları ve Havalandırma Sistemlerinde | ||
| Asit ve Alkalı Özelliği bulunmayan yanıcı olmayan Akışkanlar | |||
| Makine, Pompa, Klima, Hava kompresörler | |||
| Endüstriyel Tesisler, Denizsel Sistemler | |||
| Sıvı yakıt hatları, Boru hatları, Sıhhı Tesisat, | |||
| Kanalizasyon ve Drenaj hatlarında | 
| KOD | ÖLÇÜLER | 
| DN (mm) | |
| TK400 | DN20 | 
| TK401 | DN25 | 
| TK402 | DN32 | 
| TK403 | DN40 | 
| TK404 | DN50 | 
 
  
  
  
  
 